zaposleni  
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Število učencev  
Število učencev po razredih - šol. leto 2020/21

Zadnja posodobitev: 6. 10. 2020

Centralna šola v Naklem

Razred M Ž Skupaj
1. A 10 8 18
1. B 10 8 18
skupaj 1. r. 20 16 36
2. A 13 12 25
2. B 15 10 25
skupaj 2. r. 28 22 50
3. A 11 9 20
3. B 11 10 21
skupaj 3. r. 22 19 41
4. A 10 8 18
4. B 9 7 16
skupaj 4. r. 19 15 34
5. A 10 12 22
5. B 12 10 22
skupaj 5. r. 22 22 44
6. A 10 12 22
6. B 11 12 23
6. C 10 12 22
Skupaj 6. r 31 36 67
7. A 10 14 24
7. B 10 13 23
7. C 10 14 24
skupaj 7. r. 30 41 71
8. A 8 13 21
8. B 5 11 16
8. C 8 13 21
skupaj 21 37 58
9. A 13 9 22
9. B 13 8 21
9. C 15 8 23
skupaj 9. r. 41 25 66
vse skupaj 234 233 467

 

Podružnična šola v Dupljah

Razred M Ž Skupaj
1. r. 4 5 9
2. r. 4 8 12
3. r. 6 2 8
4. r. 10 13 23
5. r. 11 8 19
vse skupaj 35 46 71

 

Podružnična šola Podbrezje

Razred M Ž Skupaj
1. r. 9 1 10
2. r. 6 9 15
3. r. 4 5 9
4. r. 4 7 11
5. r. 6 6 12
vse skupaj 29 28 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec